服务热线
18910232138
欢迎访问北京宇冠世纪科技有限公司网站
86-10-50845669产品介绍
用于氟利昂制冷剂和二氧化碳泄漏检测的OEM 气体分析仪
多可测量5种气体:3种通过 NDIR 系统测量, 2种通过外插式传感器测量
RS232 或 USB
大多数类型的氟利昂
可现场升级用以测量其它气体
每台6500 系统均在 0 … 50°C 温度下, 的浓度测试范围内经过独立校准. 校检过程中形成的大量的数据结果保存在每台系统中, 可提供精确的分析.这种对细节的极度追求确保了 NDIR 系统出厂的精度, 因此客户在使用时无须再次校准.
Andros 6552 符合并超出了标准 EN 14624,“移动式检漏器和卤化制冷剂室内控制器的性能”.
6552 系列增强光学和电子系统几乎消除了零点漂移. 温度和压力补偿消除了许多致使 NDIR 仪器跨距漂移的主要诱因.
Andros 6550 系列整体尺寸较小, 可根据用户的需求订制子系统设计, 而且功耗低. 从而为OEM商提供了更大的设计灵活性. 6550 系列分析仪可以安装在各种各样的机壳中.
The Andros 操作系统 (OS) 的软件和通信协议旨在使系统集成变得简单而快速.
技术参数 | |||||||
响应时间 | 测量条件:气体以每分钟1升的流速通过6552样品池. | ||||||
数据刷新率 | 1 秒 | ||||||
预热时间 | 30 分钟*稳定;3 分钟, 测量精度会有所牺牲,除非测试前进行调零操作 | ||||||
工作温度 | 0° - 70°C (32° - 158° F), 50°C 以上精度未给定; | ||||||
相对湿度 | 不超 95% RH (非凝露) | ||||||
海拔高度 | -300 … 3,000m (-1,000 … 10,000 ft) | ||||||
主机通信 | USB 或 RS232C 异步串行; 19,200 bps or 9,600 bps (默认 19,200) | ||||||
尺寸 | 19.18 cm L, 7.37 cm W, 5.03 cm H (7.55 x 2.90 x 1.98 in) | ||||||
重量 | 0.3 kg (0.8 lb) | ||||||
电源 | 标称 +12 V DC (+9 … +16) | ||||||
功耗 | 平均1.8 Watts @ 12 VDC | ||||||
保修 | 1 年 | ||||||
合规 | 设计达到或超过 EN 14624,“performance of mobil leak detectors and of room controllers of halogenated refrigerants” | ||||||
可检氟利昂: R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R507, R422A, R422D | |||||||
规格 | |||||||
测试方法 | 气体 | 分辨率 | 测量范围 | 精度 | 重复性 | 响应时间 | |
板载 NDIR (非分光红外) | Most CFC, HFC and HCFC refrigerants | 1 ppm | 1 to 100 ppm | ±4 ppm abs. or ±3% rel. | ±4 ppm abs. or ±3% rel. | T90 & T10 <3 Seconds | |
101 … 1,000 ppm | ±5% rel. | ||||||
1,001 … 10,000 ppm | +/- 8% rel. | ±3% rel. | |||||
CO2 | 0.01% | 0.01% to 2.00% | ±0.02% abs. or ±3% rel. | ±0.02% abs. or ±3% rel. | T90 & T10 <3 Seconds | ||
2.01% … 20.00% | ±5% rel. | ||||||
外插电化学传感器 | O2 | 性能取决于外部传感器 | |||||
NOx |
相关产品
北京宇冠世纪科技有限公司 版权所有
地址:北京市昌平区文华东路8号紫晶七星广场334
版权所有 © 2024 北京宇冠世纪科技有限公司 备案号:京ICP备18052403号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap