服务热线
18910232138
欢迎访问北京宇冠世纪科技有限公司网站
86-10-50845669产品介绍
多可测量5种气体
RS232输出
压差传感器用于流量监控
低功耗
快速响应
每台 6511 系统均在 0 … 50°C 温度下, 的浓度测试范围内经过独立校准。
校检过程中形成的大量的数据结果保存在每台系统中, 可提供精确的分析。这种对细节的极度追求确保了 NDIR 系统出厂的精度, 因此客户在使用时无须再次校准。Andros 6511符合并超出了适用于有毒气体或易燃气体的手持式或固定式探测器的相关性能要求。
6511 增强光学和电子系统几乎消除了零点漂移。
在取得这一突破前,需要在测量操作的前半小时内对分析仪进行频繁的调零。现在只须在初的三分钟内进行两次调零即可满足所有精度要求.
Andros 6511的镜头采用了精准的光线聚焦工艺。
由光源产生汇聚红外光束并通过一个精密的透镜进入一个可清洗的或可更更换的镀金采样池. 采样池会流经被测排气.
红外光束通过被测排气后进入一个装有滤镜的多气体探测器。
6511 操作系统(OS)软件使我们的客户在无需自定义操作系统的状态下能够在6511内定义各种操作。所有的计算数据都会实时传输至您的主系统内。
技术参数 | |||||||
响应时间 | 测量条件:气体以每分钟1升的流速通过6552样品池. | ||||||
数据刷新率 | 1 second | ||||||
预热时间 | 30 分钟*稳定;3 分钟, 测量精度会有所牺牲,除非测试前进行调零操作. | ||||||
工作温度 | 0° - 70°C (32° - 158° F), 50°C 以上精度未给定; | ||||||
相对湿度 | To 95% RH (Non-condensing) | ||||||
海拔高度 | -300 to 3,000m (-1,000 to 10,000 ft) | ||||||
主机通信 | USB 或 RS232C 异步串行; 19,200 bps or 9,600 bps (默认 19,200) | ||||||
尺寸 | 19.18 cm L, 7.37 cm W, 5.03 cm H (7.55 x 2.90 x 1.98 in) | ||||||
重量 | 0.3 kg (0.8 lb) | ||||||
电源 | 额定 +12 Volts DC (+9 to +16) | ||||||
功耗 | 平均 1.8 Watts @ 12 VDC | ||||||
保修 | 1 年 | ||||||
规格 | |||||||
测试方法 | 气体 | 分辨率 | 测量范围 | 精度 | 重复性 | 响应时间 | |
板载 NDIR (非分光红外) | 甲烷 | 1 ppm | 40% to 80% | ±2% rel. | 3.0% rel. | T90 & T10 <30 Seconds | |
80% to 100% | ±5% rel. | ||||||
Carbon Monoxide (CO) | 0.001% | 0.000 to 10.000% | ±0.02% abs. or ±3% rel. | 0.01% abs. or 0.8% rel. | T90 & T10 <30 Seconds | ||
10.001 to 15.000% | ±5% rel. | ||||||
CO2 | 0.01% | 0.00 to 16.00% | ±0.3% abs. or ±3% rel. | 0.03% abs. or 5% rel. | T90 & T10 <30 Seconds | ||
16.01 to 20.00% | ±5% rel. | ||||||
外插电化学传感器 | O2 | 1 ppm | 1.01 to 25.00% | ±0.1% abs. or ±3% rel. | 0.1% abs. or 1.5% rel. | <40 seconds from amb. to 0.1% O2 | |
NO2 ,NO | 1 ppm | 参照制造商规格 | 参照制造商规格 | 参照制造商规格 | 参照制造商规格 |
相关产品
北京宇冠世纪科技有限公司 版权所有
地址:北京市昌平区文华东路8号紫晶七星广场334
版权所有 © 2024 北京宇冠世纪科技有限公司 备案号:京ICP备18052403号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap