服务热线
18910232138
欢迎访问北京宇冠世纪科技有限公司网站
86-10-50845669您的位置:首页 > 产品中心 > 通用红外测温仪 > Impac12系列红外测温仪 > Lumasense Impac ISR12-LO红外测温仪
产品中心产品介绍
温度范围 600 … 3300 °C
精度不低于读数的 0.4 % + 1 °C
2 ms快速响应
小至 0.45 mm 的光斑尺寸
双色测温 / 单色测温 / 金属模式测温 (可切换)
内置激光瞄准灯
所有参数均可在仪器上调节
输出 0 ... 20 mA 或 4 ... 20 mA (可切换)
RS232 / RS485 (可切换)
提供用于仪器诊断的测试电流输出
光缆和镜头可承受 250 °C 高温
Lumasense Impac ISR12-LO红外测温仪 是一款数字式高精度双色光纤型非接触光纤型高温计. 其基于双色(比色)工作原理,采用两个相邻波段进行温度计算.
相较于单色高温计具有以下优点:
温度测量与物体的发射率无关
不受视场内灰尘与污物的影响
不受肮脏视窗的影响
测试目标可以小于光斑尺寸
此外,高温计可切换到单色模式下工作,像普通高温计一样使用
金属模式允许测量未知 k因子 (发射率斜率)的金属和合金。
仪器配备的光缆(长可选30米)无需外部制冷即可承受高达 250 °C 高温,且不受电磁干扰影响. 根据不同的测量距离,有两种小光斑尺寸的镜头可供选择。
Lumasense Impac ISR12-LO红外测温仪 响应时间极短,仅 2 ms ,因此可应用快速热处理工艺.
所有设置均可直接在仪器上操作。也可使用PC标准操作软件InfraWin进行设置。此外,该软件还提供在线温度显示,数据存储,以及用于检查高温计及接线问题的诊断功能.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
测量参数 | |
---|---|
温度范围: | MB 13: 600...1300 °C MB 18: 750...1800 °C MB 25: 900...2500 °C MB 33: 1000...3300 °C MB 35: 1000...3500 °C |
温度子区间: | 整个温度范围内可调, 小跨度 51 °C |
波长: | 0.8 / 1.05 μm |
分辨率: | 屏显: 1 °C, 模拟输出: < 测温区间的 0.025 % |
测温精度: (ε=1, T90=1 s, Tamb.=23 °C) | 读数的 0.4 % °C + 1 °C (< 1500 °C) 读数的 0.6 % °C + 1 °C (> 1500 °C) |
重复精度: (ε=1, T90=1 s, Tamb.=23 °C) | 读数的 0.2 % °C + 1 °C |
发射率坡度 K: | ε1 /ε2 : 0.8 ... 1.2 (可调,步长0.001) |
发射率 ε: | 0.1 ... 1 (可调,步长 0.001) |
测温模式: | 双色,单色,金属模式,可切换 |
关断限: | 2% - 50% (步长 1% ) |
响应时间: | 2 ms (动态适应低信号水平), 可调至 0.01 s; 0.05 s; 0.25 s; 1 s; 3 s; 10 s |
大值存储: | 内置单双存储器. 清除时间 tclear (off; 0.01 s; 0.05 s; 0.25 s; 1 s; 5 s; 25 s), 外部, 通过软件或者下次测量自动清除 |
瞄准: | 激光瞄准等 (大功率 < 1 mW, λ = 630 ... 680 nm, CDRH class II) (激光瞄准灯打开时测量停止) |
通讯 | |
---|---|
模拟输出: | 0 ... 20 mA 或 4 ... 20 mA 可切换, |
数字接口: | 可切换: RS232 或 RS485 , 半双工; 波特率 2.4 至 115.2 kBd |
显示: | 内置4位7段LED, 高13 mm; LED 显示:
|
控制面板: | 4 个功能键, 数字接口切换开关, 测试电流按键 |
参数: | 软件调整参数: 发射率 ε, 坡度 K, 响应时间 t90, 大值存储清除 tclear, 自动清除或外部清除, 测温模式切换, 关断限, 模拟输出 0 ... 20 或 4 ... 20 mA, 温度子区间, 地址, 波特率, °C/°F |
电参数 | |
电源: | 24 V DC (15 ... 40 V DC) or 24 V AC (12 ... 30 V AC), 48 ... 62 Hz |
功耗: | Max. 10 W |
隔离: | 电源, 模拟输出和数字输出彼此绝缘 |
开关触点: | Max. 0.15 A (仅在自动清除模式或清除时间 tclear ≥ 0.5 s) |
环境参数 | |
环境温度: | 转换器外壳: 0 ... 60 °C 镜头:250 °C |
存储温度: | -20 ... 70 °C |
相对湿度: | 非凝露 |
防护等级: | IP65 (DIN 40 050) |
重量: | 2.2 kg |
CE认证: | 根据欧盟关于电磁抗扰度的指令 |
Note: The determination of the technical data of this pyrometer is
carried out in accordance with VDI/VDE IEC TS 62942-2, the calibration / adjustment in accordance with VDI/VDE 3511, Part 4.4.
相关产品
北京宇冠世纪科技有限公司 版权所有
地址:北京市昌平区文华东路8号紫晶七星广场334
版权所有 © 2024 北京宇冠世纪科技有限公司 备案号:京ICP备18052403号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap